嘉兴经开区排污权拟分配指标公示 根据《嘉兴市生态环境局关于印发嘉兴市挥发性有机物排污权有偿使用和交易试点工作方案的通知》(嘉环发〔2022〕38号)、《嘉兴市生态环境局关于印发嘉兴市工业排污单位挥发性有机物排污权核算办法》(嘉环发〔2022〕56号)和《嘉兴市排污单位挥发性有机物(VOCs)初始排污权分配方案》等有关规定,现将嘉兴经开区166家排污单位初始排污权拟分配量予以公示: 编号 | 企业名称 | 挥发性有机物核定量(吨/年) | 街道 | 备注 | 1 | 浙江未来新能电池科技集团有限公司 | 8.001 | 城南街道 |
| 2 | 浙江彩丞智控科技有限公司 | 0.08 | 城南街道 |
| 3 | 凯晟动力技术(嘉兴)有限公司 | 0.684 | 城南街道 |
| 4 | 采埃孚传动技术(嘉兴)有限公司 | 0.17 | 城南街道 |
| 5 | 嘉兴叁合汽配科技有限公司 | 0.15 | 城南街道 |
| 6 | 采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司 | 0.668 | 城南街道 |
| 7 | 嘉兴荷美尔食品有限公司 | 0.47 | 城南街道 |
| 8 | 森根新能源(浙江)有限公司 | 0.265 | 城南街道 |
| 9 | 嘉兴隆基光电科技有限公司 | 18.288 | 城南街道 |
| 10 | 亮锐(嘉兴)科技有限公司 | 0.162 | 城南街道 |
| 11 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 9.673 | 城南街道 |
| 12 | 博康(嘉兴)半导体科技有限公司 | 0.149 | 城南街道 |
| 13 | 耐驰(嘉兴)泵业有限公司 | 0.522 | 城南街道 |
| 14 | 合兴汽车电子(嘉兴)有限公司 | 0.612 | 城南街道 |
| 15 | 飞利浦(嘉兴)健康科技有限公司 | 10.406 | 城南街道 |
| 16 | 浙江巨磁智能技术有限公司 | 0.814 | 城南街道 |
| 17 | 浙江长虹飞狮电器工业有限公司 | 4.956 | 城南街道 |
| 18 | 进泰精密制造(浙江)有限公司 | 0.278 | 城南街道 |
| 19 | 精基科技有限公司 | 1.069 | 城南街道 |
| 20 | 乐高玩具制造(嘉兴)有限公司 | 7.842 | 城南街道 |
| 21 | 嘉兴海拉灯具有限公司 | 17.12 | 城南街道 |
| 22 | 上品兴业氟塑料(嘉兴)有限公司 | 26.019 | 城南街道 |
| 23 | 海天醋业(浙江)有限公司 | 12.127 | 城南街道 |
| 24 | 手拉手纳米科技(嘉兴)有限公司 | 9.999 | 城南街道 |
| 25 | 浙江优迈重工机械有限公司 | 0.4 | 城南街道 |
| 26 | 上进电缆(嘉兴)股份有限公司 | 3.67 | 城南街道 |
| 27 | 嘉兴奔宇电子科技有限公司 | 0.209 | 城南街道 |
| 28 | 尼得科盖普美汽车部件(浙江)有限公司 | 0.76 | 城南街道 |
| 29 | 欧力液压系统(嘉兴)有限公司 | 0.44 | 城南街道 |
| 30 | 嘉兴佐帕斯工业有限公司 | 0.407 | 城南街道 |
| 31 | 浙江速捷电梯有限公司 | 0.064 | 城南街道 |
| 32 | 莫林食品(嘉兴)有限公司 | 0.543 | 城南街道 |
| 33 | 森泰科建筑科技(嘉兴)有限公司 | 0.165 | 城南街道 |
| 34 | 浙江德馨食品科技股份有限公司 | 0.67 | 城南街道 |
| 35 | 浙江优百特电器有限公司 | 0.259 | 城南街道 |
| 36 | 嘉兴市敏田塑业有限公司 | 0.373 | 城南街道 |
| 37 | 浙江中泽电气有限公司 | 0.005 | 城南街道 |
| 38 | 浙江汇智实业股份有限公司 | 7.188 | 城南街道 |
| 39 | 嘉兴东晟汽车部件有限责任公司 | 0.31 | 城南街道 |
| 40 | 嘉兴恩碧技电气有限公司 | 0.316 | 城南街道 |
| 41 | 浙江彩丞科技有限公司 | 2.552 | 城南街道 |
| 42 | 松下厨电科技(嘉兴)有限公司 | 0.501 | 城南街道 |
| 43 | 福田采埃孚轻型自动变速箱(嘉兴)有限公司 | 0.076 | 城南街道 |
| 44 | 浙江东明不锈钢制品股份有限公司(高科路厂区) | 6.806 | 城南街道 |
| 45 | 维卓(嘉兴)营养品有限公司 | 0.485 | 城南街道 |
| 46 | 贝里精英包装(嘉兴)有限公司 | 4.02 | 城南街道 |
| 47 | 浙江启程汽车部件有限公司 | 0.163 | 城南街道 |
| 48 | 奥复自控设备(嘉兴)有限公司 | 0.032 | 城南街道 |
| 49 | 浙江诺美生物科技有限公司 | 0.061 | 城南街道 |
| 50 | 福斯特(嘉兴)新材料有限公司 | 39.674 | 城南街道 |
| 51 | 东方菱日锅炉有限公司 | 1.563 | 城南街道 |
| 52 | 维美德流体控制(嘉兴)有限公司 | 5.547 | 城南街道 |
| 53 | 浙江和达科技股份有限公司 | 0.129 | 城南街道 |
| 54 | 浙江嘉康电子股份有限公司 | 20 | 城南街道 |
| 55 | 浙江维思无线网络技术有限公司 | 0.025 | 城南街道 |
| 56 | 嘉兴光弘科技电子有限公司 | 2.57 | 城南街道 |
| 57 | 翔茆精密钣金(嘉兴)有限公司 | 0.078 | 城南街道 |
| 58 | 嘉兴莉当家居休闲用品有限公司 | 0.07 | 城南街道 |
| 59 | 派致汽车皮革(嘉兴)有限公司 | 8.862 | 城南街道 |
| 60 | 嘉兴横河汽车电器有限公司 | 1.477 | 城南街道 |
| 61 | 卓高泰(嘉兴)材料科技有限公司 | 3.072 | 城南街道 |
| 62 | 大禾产机(嘉兴)有限公司 | 0.666 | 城南街道 |
| 63 | 火船食品(中国)有限公司 | 0.243 | 城南街道 |
| 64 | 克劳斯玛菲机械(中国)有限公司 | 1.102 | 城南街道 |
| 65 | 倍威实业(嘉兴)有限公司 | 0.024 | 城南街道 |
| 66 | 嘉兴金峰精密模具有限公司 | 0.514 | 城南街道 |
| 67 | 浙江手拉手电器科技有限公司 | 3.796 | 城南街道 |
| 68 | 嘉兴雅博电器有限公司 | 0.032 | 城南街道 |
| 69 | 嘉兴市海鸥纸品有限公司 | 0.618 | 城南街道 |
| 70 | 嘉兴市南湖纸品纸箱厂 | 1.11 | 城南街道 |
| 71 | 嘉兴金迈数码纺织科技股份有限公司 | 0.065 | 城南街道 |
| 72 | 嘉兴市当代红针织有限公司 | 4.801 | 城南街道 |
| 73 | 嘉兴市生源针织有限公司 | 0.828 | 城南街道 |
| 74 | 嘉兴振业针织股份有限公司 | 0.456 | 城南街道 |
| 75 | 嘉兴市小月亮电池有限公司 | 1.154 | 城南街道 |
| 76 | 浙江永高电池股份有限公司 | 6.41 | 城南街道 |
| 77 | 嘉兴市华严花边织造有限公司 | 4.801 | 城南街道 |
| 78 | 浙江永力电池有限公司 | 3.723 | 城南街道 |
| 79 | 嘉兴市丽微针织有限公司 | 0.402 | 城南街道 |
| 80 | 浙江翱腾智能科技股份有限公司 | 0.07 | 嘉北街道 |
| 81 | 嘉兴市昱佳智能家居有限公司 | 0.869 | 嘉北街道 |
| 82 | 贝克诺顿(浙江)制药有限公司 | 20.53 | 嘉北街道 |
| 83 | 浙江博西智能科技有限公司 | 0.284 | 嘉北街道 |
| 84 | 嘉兴力骏五金制品有限公司 | 0.049 | 嘉北街道 |
| 85 | 浙江金连接科技股份有限公司 | 0.269 | 嘉北街道 |
| 86 | 川之江机械设备(嘉兴)有限公司 | 0.037 | 嘉北街道 |
| 87 | 圣鼎制药机械(嘉兴)有限公司 | 0.173 | 嘉北街道 |
| 88 | 嘉兴市云景环保科技有限公司 | 0.548 | 嘉北街道 |
| 89 | 嘉兴鑫丰智能装备股份有限公司 | 1.455 | 嘉北街道 |
| 90 | 斯比泰电子(嘉兴)有限公司 | 4.205 | 嘉北街道 |
| 91 | 浙江尼肯电气科技股份有限公司 | 0.207 | 嘉北街道 |
| 92 | 嘉兴市牛大科技有限公司 | 0.005 | 嘉北街道 |
| 93 | 嘉兴市南湖五金厂 | 0.256 | 嘉北街道 |
| 94 | 魏德曼电力绝缘科技(嘉兴)有限公司 | 0.106 | 嘉北街道 |
| 95 | 嘉兴凤泰食品有限公司 | 0.037 | 嘉北街道 |
| 96 | 浙江苏嘉医疗器械股份有限公司 | 0.107 | 嘉北街道 |
| 97 | 爱斯得电子(嘉兴)有限公司 | 7.908 | 嘉北街道 |
| 98 | 嘉兴斯威德绒面超纤有限公司 | 6.194 | 嘉北街道 |
| 99 | 三养纺织(嘉兴)有限公司 | 3.073 | 嘉北街道 |
| 100 | 晓星氨纶(嘉兴)有限公司 | 24.007 | 嘉北街道 |
| 101 | 浙江科博达工业有限公司 | 2.614 | 塘汇街道 |
| 102 | 嘉兴康讯电子科技有限公司 | 0.117 | 塘汇街道 |
| 103 | 嘉兴勤毅电子有限公司 | 0.383 | 塘汇街道 |
| 104 | 浙江佑威新材料股份有限公司(正原路厂区) | 0.914 | 塘汇街道 |
| 105 | 浙江佑威新材料股份有限公司(华玉路厂区) | 0.482 | 塘汇街道 |
| 106 | 浙江佑威新材料股份有限公司(平南路厂区) | 0.983 | 塘汇街道 |
| 107 | 嘉兴市星原印刷股份有限公司 | 0.431 | 塘汇街道 |
| 108 | 韩泰轮胎有限公司 | 51.31 | 塘汇街道 |
| 109 | 瑞塑精密模具(嘉兴)有限公司 | 0.985 | 塘汇街道 |
| 110 | 嘉兴村上汽车配件有限公司 | 30.914 | 塘汇街道 |
| 111 | 嘉兴有为通用零部件有限公司 | 0.704 | 塘汇街道 |
| 112 | 诚亿电子(嘉兴)有限公司 | 49.895 | 塘汇街道 |
| 113 | 嘉兴伯林顿纺织有限公司 | 3.83 | 塘汇街道 |
| 114 | 浙江嘉龙雕刻股份有限公司 | 0.46 | 塘汇街道 |
| 115 | 笨鸟(嘉兴)照明有限公司 | 0.048 | 塘汇街道 |
| 116 | 日新金属(嘉兴)有限公司 | 0.854 | 塘汇街道 |
| 117 | 嘉兴嘉翼汽配制造股份有限公司 | 0.137 | 塘汇街道 |
| 118 | 嘉兴市东佑五金制品有限公司 | 0.095 | 塘汇街道 |
| 119 | 嘉兴周林禾林科技有限公司 | 0.001 | 塘汇街道 |
| 120 | 嘉兴淳祥电子科技有限公司 | 1.379 | 塘汇街道 |
| 121 | 月塑模具(嘉兴)有限公司 | 0.707 | 塘汇街道 |
| 122 | 浙江东明不锈钢制品股份有限公司(昌盛路厂区) | 3.763 | 塘汇街道 |
| 123 | 浙江中达精密部件股份有限公司 | 4.147 | 塘汇街道 |
| 124 | 嘉兴追光智能科技有限公司 | 0.151 | 塘汇街道 |
| 125 | 嘉兴熠泰电子科技有限公司 | 0.058 | 塘汇街道 |
| 126 | 嘉兴市佳祺电子科技有限公司 | 0.146 | 塘汇街道 |
| 127 | 嘉兴德普电子科技有限公司 | 0.196 | 塘汇街道 |
| 128 | 浙江禾欣科技有限公司 | 3.752 | 塘汇街道 |
| 129 | 嘉兴佳利电子有限公司 | 17.976 | 塘汇街道 |
| 130 | 嘉兴康龙纺织有限公司 | 4.763 | 塘汇街道 |
| 131 | 嘉兴市协力汽车部件有限公司 | 0.117 | 塘汇街道 |
| 132 | 嘉兴市依瑞金属制品有限公司 | 0.026 | 塘汇街道 |
| 133 | 嘉兴市云豪印刷有限公司 | 0.228 | 塘汇街道 |
| 134 | 凯米光学(嘉兴)有限公司(昌盛路厂区) | 3.219 | 塘汇街道 |
| 135 | 凯米光学(嘉兴)有限公司(正原路厂区) | 2.232 | 塘汇街道 |
| 136 | 浙江博远电子科技有限公司 | 0.038 | 塘汇街道 |
| 137 | 浙江高格精密机械有限公司 | 0.326 | 塘汇街道 |
| 138 | 合克萨斯精工(嘉兴)有限公司 | 5.072 | 塘汇街道 |
| 139 | 嘉兴高鑫汽车电器有限公司 | 0.038 | 塘汇街道 |
| 140 | 嘉兴合邦机械科技股份有限公司 | 0.335 | 塘汇街道 |
| 141 | 嘉兴市龙华模具有限公司 | 0.008 | 塘汇街道 |
| 142 | 嘉兴祺旺电子科技有限公司 | 0.93 | 塘汇街道 |
| 143 | 乐天工程塑料(嘉兴)有限公司 | 10.428 | 塘汇街道 |
| 144 | 浙江胜代机械有限公司 | 1.204 | 塘汇街道 |
| 145 | 东海橡塑(嘉兴)有限公司 | 45.313 | 塘汇街道 |
| 146 | 嘉兴市亿盛电池配件有限公司 | 0.031 | 塘汇街道 |
| 147 | 嘉兴新盛橡塑模具有限公司 | 3.004 | 塘汇街道 |
| 148 | 丽驰精密机械(嘉兴)有限公司 | 1.045 | 塘汇街道 |
| 149 | 摩天汽车配件(嘉兴)有限公司 | 1.781 | 塘汇街道 |
| 150 | 欧络伊红铁芯(嘉兴)有限公司 | 0.912 | 塘汇街道 |
| 151 | 晓星化纤(嘉兴)有限公司 | 61.141 | 塘汇街道 |
| 152 | 永新纺织印染有限公司 | 11.971 | 塘汇街道 |
| 153 | 众恒汽车部件有限公司 | 0.044 | 塘汇街道 |
| 154 | 禾欣可乐丽超纤皮(嘉兴)有限公司 | 19.318 | 塘汇街道 |
| 155 | 嘉兴市银河工贸有限公司 | 0.029 | 塘汇街道 |
| 156 | 嘉兴万声电子科技有限公司 | 0.099 | 塘汇街道 |
| 157 | 主企包装材料(嘉兴)有限公司 | 0.001 | 塘汇街道 |
| 158 | 嘉兴杰富意精密钢管有限公司 | 0.76 | 塘汇街道 |
| 159 | 嘉兴恒誉金属制品有限公司 | 4.014 | 塘汇街道 |
| 160 | 嘉兴市汇通科技有限公司 | 1.673 | 塘汇街道 |
| 161 | 嘉兴市日工机械股份有限公司 | 0.15 | 塘汇街道 |
| 162 | 明仁精细化工(嘉兴)有限公司 | 5.324 | 塘汇街道 |
| 163 | 锡顿金属制品(嘉兴)有限公司 | 5.757 | 塘汇街道 |
| 164 | 浙江宏达食品有限公司 | 0.32 | 塘汇街道 |
| 165 | 浙江纳沛新材料有限公司 | 0.006 | 塘汇街道 |
| 166 | 嘉兴市金耀建设工程有限公司 | 0.043 | 长水街道 |
| 公示期为2024年2月4日至2024年2月19日,共计15日。公示期间企业如有异议,可向环保行政部门申请复核。 联系人: 沈钟明 联系电话:89991148 |
嘉兴市生态环境局经济技术开发区分局 二O二四年二月四日
|